|
|

| | Agitadores sumergibles compactos Flygt | 
| 
| 
| 
| 
|

La serie Flygt 4600 abarca ocho agitadores de accionamiento directo de distinto tamaño, en acero inoxidable. Las capacidades de motor varian entre 0.75 y 25 kW para 50 Hz y de 0.9 a 30 kW para 60 Hz (1.5 HP a 40 HP).
Están disponibles en tres tipos de materiales de construcción : acero inoxidable (ASTM 304) para aplicaciones generales, acero inoxidable de alta calidad (ASTM 316L).
|
El anillo de chorro opcional aumenta la eficacia y a la vez reduce el consumo de energía.
Submersible mixers have a specific advantage in applications such as solids suspension and liquid blending.
Los agitadores sumergibles son especialmente eficaces en aplicaciones tales como suspension de sólidos y mezclado de líquidos.
Se pueden encontrar agitadores Flygt en plantas de tratamiento de aguas residuales, equipos de sondeo submarinos, granjas, plantas de procesos químicos, plantas cerveceras, minas, otras aplicaciones.
|
|
|
|
| Agitador modelo 4610 |  | | Con y sin anillo de chorro | Potencia | Diámetro de la hélice |  |  | 50 Hz, 0.75 kW 60 Hz, 0.9 kW/1.2 hp | 210 mm 8 1 /2” |
|
| Agitador modelo 4620 |  | | Con y sin anillo de chorro | Potencia | Diámetro de la hélice |  |  | 50 Hz, 1.5 kW 60 Hz, 1.7 kW/2.3 hp | 210 mm 8 1 /2” |
|
| Agitador modelo 4630 |  | | Con y sin anillo de chorro | Potencia | Diámetro de la hélice |  |  | 50 Hz, 1.5 kW 60 Hz, 1.9 kW/2.5 hp | 368 mm 14 1 /2” |
|
| Agitador modelo 4640 |  | | Con y sin anillo de chorro | Potencia | Diámetro de la hélice |  |  | 50 Hz, 2.5 kW 60 Hz, 3.0 kW/4.0 hp
| 368 mm 14 1 /2” |
|
| Agitador modelo 4650 |  | | Con y sin anillo de chorro | Potencia | Diámetro de la hélice |  |  | 50 Hz, 5.0 kW 60 Hz, 5.6 kW/7.5 hp | 580 mm 22 7 /8” |
|
| Agitador modelo 4660 |  | | Con y sin anillo de chorro | Potencia | Diámetro de la hélice |  |  | 50 Hz, 10.0 kW 60 Hz, 11.2 kW/15.0 hp | 580 mm 22 7 /8” |
|
| Agitador modelo 4670 |  | | Con y sin anillo de chorro | Potencia | Diámetro de la hélice |  |  | 50 Hz, 13.0 kW 60 Hz, 14.9 kW/20.0 hp | 766 mm 30 1 /4” |
|
| Agitador modelo 4680 |  | | Con y sin anillo de chorro | Potencia | Diámetro de la hélice |  |  | 50 Hz, 25.0 kW 60 Hz, 30.0 kW/40.0 hp
| 766 mm 30 1 /4” |
|
|
|

| 
| 
| ![]()
| ![]()
|
|